AVB +35
48 : 43
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| A35 | 11 | 16 | 12 | 9 | 0 |
| FIT | 6 | 12 | 9 | 16 | 0 |
FITCAMP
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateus Torresini TIT | — | 13 | 5/13 | 0/0 | 3/4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 16 |
| Gustavo Freitas TIT | — | 12 | 1/4 | 1/2 | 7/13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 5 |
| João Neto TIT | — | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| Leonardo Maranhão TIT | — | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 0 |
| Arthur Padilha TIT | — | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | 8 |
| Alex Ramos | — | 13 | 6/14 | 0/0 | 1/5 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 13 |
| Leonardo Freitas | — | 1 | 0/1 | 0/4 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | -2 |
| Guilherme Araújo | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48 | 45 | 14 | 31 | 10 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
48
Pontos43
38% 15/39
2 pontos31% 9/29
17% 2/12
3 pontos16% 5/32
46% 12/26
Lances livres67% 10/15
45
Rebotes32
14
Rebotes ofensivos13
31
Rebotes defensivos19
10
Assistências12
4
Roubos8
2
Tocos1
17
Erros11
15
Faltas feitas22