FITCAMP
65 : 48
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR1 | PR2 | PR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT | 14 | 15 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| A45 | 11 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
AVB +45
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme da Silva TIT | — | 14 | 5/11 | 1/4 | 1/7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11 |
| Kauã Moura TIT | — | 11 | 4/14 | 0/2 | 3/5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 5 |
| Willian Barbosa TIT | — | 10 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 9 |
| Pietro Pires TIT | — | 9 | 3/4 | 1/6 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 |
| João Paixão TIT | — | 4 | 1/1 | 0/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| João Costa | — | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 8 |
| Estevão Damascena | — | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 6 |
| Vinicius Lins | — | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 |
| Renan Cavalcanti | — | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 4 |
| Afonso de França | — | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| Everton Gadelha | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 6 |
| Joao Souza | — | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | -4 |
| Total | 65 | 53 | 22 | 31 | 15 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
65
Pontos48
42% 25/59
2 pontos32% 17/53
7% 2/30
3 pontos22% 4/18
47% 9/19
Lances livres100% 2/2
53
Rebotes44
22
Rebotes ofensivos8
31
Rebotes defensivos36
15
Assistências16
16
Roubos5
2
Tocos3
16
Erros31
5
Faltas feitas15