SPORT RECIFE
53 : 45
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SPT | 18 | 9 | 13 | 13 |
| FRE | 13 | 14 | 6 | 12 |
FREITAS
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinicius Diniz TIT | — | 16 | 5/7 | 2/5 | 0/0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 31 |
| Sueudo Filho TIT | — | 16 | 6/10 | 0/3 | 4/8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | — | 12 |
| Rodrigo Neves TIT | — | 7 | 2/4 | 0/7 | 3/7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 1 |
| Guilherme Nery TIT | — | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 7 |
| Mateus Mendes TIT | — | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 |
| José Santos | — | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | -1 |
| Samuel Oliveira | — | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 |
| Raimundo Cruz | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Willamys dos Santos | — | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | -1 |
| Raphael da Silva | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Nalberth e Silva | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| Carlos da Costa | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53 | 44 | 13 | 31 | 13 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
53
Pontos45
42% 18/43
2 pontos35% 12/34
9% 2/23
3 pontos23% 7/31
48% 11/23
Lances livres0% 0/2
44
Rebotes32
13
Rebotes ofensivos9
31
Rebotes defensivos23
13
Assistências14
15
Roubos7
2
Tocos3
10
Erros18
9
Faltas feitas13